Iskanje namestitve
Potrebujete pomoč, imate vprašanje?
pokličite 04 / 502 1800Zadovoljna stranka je naša največja prioriteta. Tu smo zato, da vam svetujemo!
Alhambra Thalasso - hotelska namestitev
Šifra ponudbe: Tunizija, Monastir| Hotel od | nočitev | tip sobe in storitev | cena/os. | preveri | 
| 16.11.2025 | 7 dni | dvoposteljna soba Promotion/pol penzion | 164€ | Preveri | 
| 16.11.2025 | 7 dni | dvoposteljna soba Promotion/pol penzion | 164€ | Preveri | 
| 16.11.2025 | 7 dni | dvoposteljna soba Bestpreis/pol penzion | 176€ | Preveri | 
| 16.11.2025 | 7 dni | dvoposteljna soba Bestpreis/pol penzion | 176€ | Preveri | 
| 16.11.2025 | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 182€ | Preveri | 
| 16.11.2025 | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 182€ | Preveri | 
| 16.11.2025 | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 193€ | Preveri | 
| 16.11.2025 | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 193€ | Preveri | 
| 16.11.2025 | 7 dni | dvoposteljna soba Spar/pol penzion | 202€ | Preveri | 
| 16.11.2025 | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 203€ | Preveri | 
| 16.11.2025 | 7 dni | economy soba/pol penzion | 204€ | Preveri | 
| 16.11.2025 | 7 dni | economy soba/pol penzion | 204€ | Preveri | 
| 16.11.2025 | 7 dni | economy soba/pol penzion | 207€ | Preveri | 
| 16.11.2025 | 7 dni | Economy Zimmer/pol penzion | 214€ | Preveri | 
| 16.11.2025 | 7 dni | Standardzimmer Economy/pol penzion | 214€ | Preveri | 
| 16.11.2025 | 7 dni | dvoposteljna soba 55+/pol penzion | 215€ | Preveri | 
| 16.11.2025 | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 215€ | Preveri | 
| 16.11.2025 | 7 dni | dvoposteljna soba 55+/pol penzion | 215€ | Preveri | 
| 16.11.2025 | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 215€ | Preveri | 
| 16.11.2025 | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/pol penzion | 219€ | Preveri | 
| 16.11.2025 | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/pol penzion | 225€ | Preveri | 
| 16.11.2025 | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 225€ | Preveri | 
| 16.11.2025 | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 230€ | Preveri | 
| 16.11.2025 | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 240€ | Preveri | 
| 16.11.2025 | 7 dni | economy soba/pol penzion | 243€ | Preveri | 
Tajska - vreme / klima
| Tajska - Bangkok | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | 
| Najvišje dnevne temp. | 32 | 33 | 34 | 35 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 
| Najnižje dnevne temp. | 21 | 23 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 21 | 
| Sončni dnevi ur/dan | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 
| Tepmeratura morja | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 
| Padavine mm/mesec | 9 | 30 | 29 | 65 | 220 | 149 | 155 | 197 | 344 | 247 | 48 | 10 | 
| Deževni dnevi | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 12 | 13 | 15 | 18 | 14 | 5 | 1 | 
| Tajska - Koh Samui / Phuket | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | 
| Najvišje dnevne temp. | 32 | 33 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 
| Najnižje dnevne temp. | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 
| Sončni dnevi ur/dan | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 54 | 6 | 7 | 8 | 
| Tepmeratura morja | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 
| Padavine mm/mesec | 30 | 21 | 49 | 122 | 312 | 269 | 291 | 273 | 399 | 310 | 176 | 59 | 
| Deževni dnevi | 3 | 2 | 4 | 9 | 19 | 17 | 17 | 17 | 21 | 20 | 13 | 6 | 

 
		
                                                